Дата публикации
Судьи: 1-Лада Касинец; 2-Александр Коваленко; 3-Ольга Скворцова; 4-Aliaksandra Davydava; 5-Daina Svirskyte.
Fantasy Show Малая группа Первая лига Бэби
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
101 | Облака | 11111 | 1 place |
Fantasy Show Малая группа Первая лига Дети
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
110 | Дотянуться до мечты | 11111 | 1 place |
112 | Пилоты | 22232 | 2 place |
111 | Here's Us | 33343 | 3 place |
109 | Смурфики | 44424 | 4 place |
Fantasy Show Малая группа Open Class Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
140 | Вдохновение | 11111 | 1 place |
Fantasy Show Малая группа Open Class Взрослые
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
146 | Who I Am? | 11111 | 1 place |
145 | Кошки | 22222 | 2 place |
Fantasy Show Формейшн Первая лига Бэби
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
106 | Душки-хрюшки | 11123 | 1 place |
104 | AFRICA | 26512 | 2 place |
108 | Ангелы добра | 32351 | 3 place |
103 | Волшебный сон | 43635 | 4 place |
107 | Пингвинчики | 54464 | 5 place |
105 | Марионетки | 65246 | 6 place |
Fantasy Show Формейшн Первая лига Дети
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
117 | Хранители времени | 111182 | 1 place |
102 | Когда мы были молодыми | 231123 | 2 place |
115 | ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ | 14415 | 3 place |
121 | MOTORGAME | 35264 | 4 place |
120 | Сон сквозь время | 510347 | 5 place |
119 | Пчелиный рой | 76631 | 6 place |
116 | Играем в бильярд | 675106 | 7 place |
118 | Во дворе | 48778 | 8 place |
122 | Гонщицы | 109859 | 9 place |
114 | Веселое пати | 8210911 | 10 place |
113 | Гномики | 91191110 | 11 place |
Fantasy Show Формейшн Первая лига Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
126 | Тролли | 21511 | 1 place |
125 | Космическое проишествие | 12243 | 2 place |
128 | До-Ре-Ми | 43132 | 3 place |
124 | Хулиганки | 35425 | 4 place |
127 | На кухне | 54354 | 5 place |
Fantasy Show Формейшн Open Class Дети
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
131 | Феи в долине цветов | 21121 | 1 place |
130 | Цвет настроения Лето | 12412 | 2 place |
133 | Веселые будильники | 43243 | 3 place |
132 | Охотники за привидениями | 34534 | 4 place |
129 | Backet boys | 55355 | 5 place |
Fantasy Show Формейшн Open Class Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
136 | Funny Worms | 11121 | 1 place |
135 | Красная армия | 43313 | 2 place |
137 | Шкатулка | 32234 | 2 place |
134 | Небеса | 24442 | 4 place |
Fantasy Show Формейшн Open Class Юниоры
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
143 | The Secret | 11121 | 1 place |
144 | Мечтать | 32232 | 2 place |
141 | Танго-аккордеон | 23313 | 3 place |
142 | Бегущий к свету | 44444 | 4 place |
Fantasy Show Продакшн Open Class Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
139 | До-ре-ми | 11211 | 1 place |
138 | Беларусь | 22122 | 2 place |
Fantasy Show Продакшн Open Class Взрослые
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
147 | MELT THE ICE | 11111 | 1 place |