
Дата публикации
Судьи: 1-Юлия Ильинская; 2-Юджин Кулаковский; 3-Лада Касинец; 4-Pako Capuano; 5-Luca Orefice.
Street Dance Show Малая группа Первая лига Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
12 | Pink team | 12111 | 1 place |
13 | Bad Liar | 41232 | 2 place |
19 | SevAndBro | 23324 | 3 place |
11 | MDCrew | 35443 | 4 place |
10 | Cool chicks | 54555 | 5 place |
Street Dance Show Малая группа Первая лига Юниоры
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
28 | BANDO | 31215 | 1 place |
25 | Pose | 42133 | 2 place |
26 | Foxes Crew | 23441 | 3 place |
29 | Vidlik | 16624 | 4 place |
27 | Is you ready? | 65552 | 5 place |
30 | Pumped Up Kicks | 57366 | 6 place |
24 | Beaty bom | 74777 | 7 place |
Street Dance Show Малая группа Первая лига Взрослые
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
39 | Tudishi | 11111 | 1 place |
42 | Taste | 33222 | 2 place |
41 | Дислокация | 22333 | 3 place |
40 | HOLLA | 44444 | 4 place |
Street Dance Show Малая группа Open Class Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
50 | БОЙСКАУТЫ | 11111 | 1 place |
49 | DDS TEAM kids | 22223 | 2 place |
51 | Level up | 33332 | 3 place |
Street Dance Show Малая группа Open Class Юниоры
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
58 | IDH_Teenagers_CREW | 11122 | 1 place |
59 | DLM Team | 22211 | 2 place |
Street Dance Show Малая группа Open Class Взрослые
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
70 | DDS TEAM | 12211 | 1 place |
68 | WORLD | 21122 | 2 place |
69 | IDH_CREW | 33363 | 3 place |
71 | ASG TEAM | 44535 | 4 place |
72 | Respect yourself | 66444 | 5 place |
73 | Nuts crew | 55656 | 6 place |
Street Dance Show Формейшн Первая лига Дети
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
8 | Basketball | 11111 | 1 place |
1 | DINO | 32222 | 2 place |
7 | Ovacia kids | 43346 | 3 place |
2 | Олд Скул | 94534 | 4 place |
9 | Босы Малакасосы | 25467 | 5 place |
3 | This is hip-hop | 56753 | 6 place |
4 | Ambulance | 77675 | 7 place |
6 | Baby shark | 69898 | 8 place |
5 | Big Fam Team | 88989 | 9 place |
Street Dance Show Формейшн Первая лига Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
23 | Фокусник, которого мы заслужили | 21121 | 1 place |
15 | FSKids | 54312 | 2 place |
16 | Style | 12683 | 3 place |
21 | Spark girls | 43234 | 4 place |
20 | LIL SOLDIERS | 35547 | 5 place |
14 | BURNING GIRLS | 68856 | 6 place |
17 | Lose Control | 76775 | 7 place |
18 | Дислокация | 87468 | 8 place |
22 | Будь собой | 99999 | 9 place |
Street Dance Show Формейшн Первая лига Юниоры
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
34 | Yo! Yo! | 11121 | 1 place |
37 | Don`t waste my time | 24214 | 2 place |
31 | KILLERS | 62732 | 3 place |
36 | ODC Team | 43553 | 4 place |
35 | Дислокация | 55446 | 5 place |
38 | New school | 36367 | 6 place |
32 | It's okay | 77675 | 7 place |
Street Dance Show Формейшн Первая лига Взрослые
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
44 | BABIES ON FIRE | 12111 | 1 place |
48 | Woosah | 41335 | 2 place |
46 | Russian Gang | 23254 | 2 place |
43 | Money | 34442 | 4 place |
47 | SILVER WINGS | 55523 | 5 place |
Street Dance Show Формейшн Open Class Ювеналы
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
53 | IDH_kids_crew | 11122 | 1 place |
56 | BRAVE GUYS | 42214 | 2 place |
54 | Skwody | 23341 | 3 place |
55 | Juicy Beat | 34433 | 4 place |
52 | Police | 55556 | 5 place |
57 | Хайпанем! | 66665 | 6 place |
Street Dance Show Формейшн Open Class Юниоры
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
63 | LADIES | 11111 | 1 place |
67 | Minions | 22442 | 2 place |
61 | WOLVES | 33223 | 3 place |
60 | Icon | 44334 | 4 place |
64 | New Team | 75655 | 5 place |
62 | Mama I am fire | 56577 | 6 place |
66 | STDL | 88766 | 7 place |
65 | Bad girls | 67888 | 8 place |
Street Dance Show Формейшн Open Class Взрослые
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
85 | PARADOX | 251122 | 1 place |
74 | The last green | 411033 | 2 place |
82 | Made in china | 138314 | 3 place |
84 | NAUGHTY GIRLS | 53425 | 4 place |
76 | DDS TEAM | 17861 | 5 place |
79 | TEAR DA ROOF OFF | 610956 | 6 place |
80 | DU TEAM | 34777 | 7 place |
81 | JAIL BRAKE | 865108 | 8 place |
78 | ЖАРА CREW | 99699 | 9 place |
77 | Prisoners | 72111110 | 10 place |
86 | Ay Caramba! | 11112411 | 11 place |
75 | Icon | 121212812 | 12 place |
83 | Outside | 1013131313 | 13 place |
Street Dance Show Формейшн Open Class Сеньоры
Num | Family, Name | Final | Place |
---|---|---|---|
217 | Safari | 11111 | 1 place |
87 | OLD SCHOOL | 22222 | 2 place |